STCW agreements
List of countries with which the Commissariat aux affaires maritimes has signed a mutual agreement for the recognition of STCW certificates of competency and certificates of proficiency.
|
Title |
Country |
|---|---|
| AGENCE PORTUAIRE MARITIME ET FLUVIALE | Madagascar |
| AUSTRALIAN MARITIME SAFETY AUTHORITY | Australia |
| BUNDESAMT FÜR SEESCHIFFAHRT UND HYDROGRAPHIE | Germany |
| DANISH MARITIME AUTHORITY | Denmark |
| DEPARTAMENTO INTERESES MARÍTIMOS DE LA SECRETARIA GENERAL NAVAL DE LA ARMADA ARG | Argentina |
| DEPARTMENT OF MERCHANT SHIPPING, LIMASSOL | Cyprus |
| DEPARTMENT OF THE MARINE AND NATURAL RESOURCES | Ireland |
| DIRECCION GENERAL DE CAPITANIAS Y GUARDACOSTAS | Peru |
| DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPOR | Mexico |
| DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE MARINA MERCANTE | Chile |
| DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES | Republic of Côte d'Ivoire |
| DIRECTORATE GENERAL OF SEA COMMUNICATIONS | Indonesia |
| DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI | India |
| DIRECTORATE OF MERCHANT SHIPPING | Sri Lanka |
| DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS | Brazil |
| ESTONIAN MARITIME ADMINISTRATION | Estonia |
| FINNISH MARITIME ADMINISTRATION, HELSINKI | Finland |
| GENERAL DIRECTORATE OF MARITIME TRANSPORTATION | Turkey |
| GHANA MARITIME AUTHORITY | Ghana |
| ICELANDIC MARITIME ADMINISTRATION | Iceland |
| INSPECTORATE FOR TRAINING AND CERTIFICATION OF SEAFARERS | Ukraine |
| INSTITUTO PORTUÁRIO E DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS | Portugal |
| LITHUANIAN MARITIME SAFETY ADMINISTRATION, KLAIPEDA | Lithuania |
| MALTA MARITIME AUTHORITY | Malta |
| MARINE DEPARTMENT PENINSULAR MALAYSIA | Malaysia |
| MARINE DEPARTMENT, HONG KONG | Hong Kong |
| MARITIME ADMINISTRATION | Bulgaria |
| MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA | Latvia |
| MARITIME AND COASTGUARD AGENCY | Great Britain |
| MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE | Singapore |
| MARITIME NEW ZEALAND | New Zealand |
| MARITIME TRAINING COUNCIL | Philippines |
| MINISTERE DE L'ECONOMIE MARITIME ET DES TRANSPORTS MARITIMES | Senegal |
| MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER | France |
| MINISTERIO DE FOMENTO | Spain |
| MINISTRY OF ECONOMY, COMPETITIVENESS AND SHIPPING, SEAFARERS TRAINING DIVISION | Greece |
| MINISTRY OF MARITIME TRANSPORT | Egypt |
| MINISTRY OF THE SEA, TOURISM, TRANSPORT AND DEVELOPMENT | Croatia |
| MINISTRY OF TRANSPORT | Italia |
| MINISTRY OF TRANSPORT | Czech Republic |
| MINISTRY OF TRANSPORT AND MARITIME ECONOMY | Poland |
| MINISTRY OF TRANSPORT OF THE RUSSIAN FEDERATION | Russia |
| MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS | Slovak Republic |
| MINISTRY OF TRANSPORT, DEPARTMENT OF MARINE ADMINISTRATION, MARITIME SAFETY | Myanmar |
| MINISTRY OF TRANSPORT, PUBLIC WORKS AND WATER MANAGEMENT | the Netherlands |
| OFFICE DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PORTS | Tunisia |
| PREFECTURA NACIONAL NAVAL, DIRECCION REGISTRAL Y DE MARINA MERCANTE | Uruguay |
| SLOVENIAN MARITIME ADMINISTRATION | Slovenia |
| SOUTH AFRICAN MARITIME SAFETY AUTHORITY | South Africa |
| SPF MOBILITE ET TRANSPORTS, TRANSPORT MARITIME | Belgium |
| STATE INSPECTORATE FOR CIVIL NAVIGATION, ROUMANIE | Romania |
| SWEDISH MARITIME ADMINISTRATION | Sweden |
| TRANSPORT CANADA | Canada |
| UNITED STATES COAST GUARD | United States of America |
| VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION, VINAMARINE | Vietnam |
Generated on Wed, 06/19/2013 - 23:01
